Sunday, July 31, 2016 08:00 o'clock


Results

Run 42 km – Men

Place Bib Name Age Lap Time From first
1 309 Ивайло Атанасов 28 1:39:12 3:32:17 0:00:00
2 333 Александър Светославов 32 1:41:08 3:45:06 0:12:49
3 330 Красимир Чотов 43 1:41:08 3:54:26 0:22:09
4 337 Милен Тончев 38 1:51:36 3:58:28 0:26:11
5 329 Petar Petrov 31 2:01:55 4:31:23 0:59:06
6 312 Даниел Кубашлиев 27 2:04:06 4:38:31 1:06:13
7 318 Александър Стоянов 47 2:18:18 4:58:48 1:26:31
8 305 Dimitar Bontchev 47 2:13:37 5:08:29 1:36:12
9 326 Момчил Абаджиев 38 2:21:32 5:14:26 1:42:09
10 320 Станислав Петров 28 2:22:27 5:24:42 1:52:24
11 301 Радослав Радев 37 2:26:42 5:25:14 1:52:56
12 336 Антон Попов 31 2:22:28 5:28:28 1:56:11
13 311 Петър Цонков 34 2:14:43 5:28:34 1:56:17
14 322 Тодор Прокопов 37 2:21:30 5:31:06 1:58:48
15 317 Иван Гергов 23 2:20:17 5:38:36 2:06:19
16 331 Георги Маринов 21 2:30:39 5:40:30 2:08:12
17 307 Венци Младенов 31 2:30:40 5:41:37 2:09:20
18 316 Atanas Dizov 41 2:05:05 6:03:55 2:31:37
19 313 Нам Чъонг 27 2:58:49 7:11:48 3:39:31
24 324 Любомир Христов 42 3:22:14 7:39:11 4:06:54
20 332 Стоян Ботев 29 2:05:13 DNF n/a
21 323 Николай Христов 39 2:26:46 DNF n/a
22 319 Владислав Живков 30 2:50:31 DNF n/a
23 321 Димитър Димитров 32 3:20:07 DNF n/a
25 315 Николай Кючуков 34 n/a DNS n/a

Run 42 km – Women

Place Bib Name Age Lap Time From first
1 306 Даниела Фастен 39 2:04:04 4:32:00 0:00:00
2 310 Десислава Цветанова 27 2:10:50 4:53:52 0:21:52
3 327 Деница Кателиева 29 2:22:24 5:28:25 0:57:25
4 335 Магдалена Йорданова 35 2:28:01 5:37:16 1:05:16
5 328 Евелина Златанова-Казакова 29 2:30:40 5:42:31 1:10:31
6 314 Галина Грозева 26 3:33:21 7:05:25 2:33:25
7 303 Нели Ангелова 25 2:38:02 DNF n/a
8 325 Деница Петкова 27 3:04:44 DNF n/a

Run 21 km – Men

Place Bib Name Age Time From first
1 240 Ангел Ангелов 23 1:39:47 0:00:00
2 239 Костадин Новаков 42 1:56:24 0:16:37
3 245 Николай Николов 40 1:58:53 0:19:06
4 255 Румен Йорданов 36 2:01:44 0:21:57
5 225 Ивайло Вълев 27 2:02:45 0:22:58
6 247 Тодор Тодоров 43 2:07:30 0:27:43
7 208 Димо Димов 32 2:08:33 0:28:46
8 249 Георги Чернев 40 2:09:09 0:29:22
9 252 Симеон Станчев 24 2:13:11 0:33:24
10 216 Стан Калов 24 2:13:35 0:33:48
11 244 Анчо Костадинов 54 2:14:01 0:34:14
12 251 Benjamin Kane 31 2:14:02 0:34:15
13 234 Димитър Джамбазов 26 2:14:50 0:35:03
14 205 Васил Тодоров 24 2:15:47 0:36:00
15 211 Стефан Грънчаров 37 2:17:34 0:37:47
16 253 Радо Рашков 29 2:20:58 0:41:11
17 213 Todor Patarliev 33 2:21:04 0:41:17
18 227 Димитър Йорданов 36 2:23:48 0:44:01
19 214 Милен Христов 36 2:28:18 0:48:31
20 238 Ивайло Якимов 49 2:31:02 0:51:16
21 242 Тодор Христов 29 2:35:44 0:55:57
22 224 Николай Томов 23 2:35:58 0:56:11
23 226 Галин Борисов 30 2:37:36 0:57:49
24 233 Николай Колев 36 2:39:23 0:59:36
25 210 Пламен Петров 42 2:40:16 1:00:29
26 202 Христо Христов 43 2:43:23 1:03:36
27 232 Здравко Иванов 27 2:44:26 1:04:39
28 209 Православ Миленков 43 2:45:55 1:06:08
29 217 Свилен Радев 33 2:57:39 1:17:52
30 201 Сребрин Бушев 27 2:57:52 1:18:05
31 222 Калоян Николов 14 2:58:53 1:19:06
32 223 Красимир Николов 41 2:58:58 1:19:11
33 235 Йордан Цингов 49 3:17:54 1:38:07
DNF 228 Александър Стефанов 45 DNF 0:00:00
DNF 207 Димитър Димитров 48 DNF 0:00:00

Run 21 km – Women

Place Bib Name Age Time From first
1 236 Таня Димитрова 35 1:55:09 0:00:00
2 230 Тоня Цвяткова 27 2:01:44 0:06:35
3 250 Цветелина Венкова 34 2:03:50 0:08:40
4 212 Катя Дженкова 37 2:18:45 0:23:36
5 203 Красимира Петрушкова 38 2:18:50 0:23:40
6 220 Кристина Бергова 27 2:21:07 0:25:57
7 248 Галина Христова 33 2:21:18 0:26:08
8 219 Албена Цонева 43 2:22:50 0:27:41
9 241 Неда Вълчева 14 2:34:10 0:39:00
10 229 Демяна Йосифова 17 2:34:28 0:39:18
11 254 Десислава Начева 21 2:36:06 0:40:56
12 246 Димитрина Докимова 31 2:45:55 0:50:45
13 237 Татяна Георгиева 39 2:47:23 0:52:13
14 204 Камелия Димитрова 33 2:51:28 0:56:18
15 221 Искра Иванова 46 3:28:11 1:33:02
16 243 Assia Bontcheva 48 3:41:00 1:45:51

Run 10 km – Men

Place Bib Name Age Time From first
1 102 Ахмед Ахмед 18 0:47:37 0:00:00
2 113 Андон Гатев 24 0:49:03 0:01:25
3 109 Стефан Станчев 28 0:50:41 0:03:04
4 120 Павел Павлов 32 0:50:42 0:03:05
5 115 Андриан Любенов 33 0:56:59 0:09:22
6 130 Николай Кръстев 26 0:57:06 0:09:29
7 101 Христо Видинов 40 1:00:35 0:12:58
8 121 Тунай Мехмедов 16 1:01:57 0:14:20
9 122 Тодор Попов 38 1:02:36 0:14:59
10 104 Иван Дончев 47 1:04:03 0:16:26
11 112 Георги Торлаков 24 1:04:55 0:17:18
12 116 Иван Иванов 49 1:07:56 0:20:19
13 125 Тихомир Тодоров 32 1:08:51 0:21:14
14 123 Николай Славчев 45 1:09:21 0:21:44
15 111 Иван Торлаков 22 1:17:53 0:30:16
16 107 Живко Дучев 41 1:28:51 0:41:13

10 km Run – Women

Place Bib Name Age Time From first
1 124 Емилия Йорданова 35 1:05:35 0:00:00
2 136 Надя Стефанова 52 1:08:02 0:02:26
3 114 Красимира Дончева 45 1:10:21 0:04:46
4 103 Ирина Павлова 43 1:11:14 0:05:39
5 132 Елена Димитрова 40 1:13:39 0:08:04
6 131 Йорданка Димитрова 31 1:13:40 0:08:05
7 129 Анжелика Телцова 43 1:15:21 0:09:45
8 110 Магдалена Торлакова 16 1:16:14 0:10:39
9 117 Boyana Papazova 25 1:16:14 0:10:39
10 118 Ангелина Арнаудова 30 1:16:46 0:11:11
11 127 Биляна Тенева 39 1:17:33 0:11:58
12 135 Виолета Върбанова 42 1:18:19 0:12:44
13 134 Елеонора Ганева 37 1:18:19 0:12:44
14 133 Диана Джамбазова 25 1:19:49 0:14:13
15 119 Биляна Будинова 25 1:19:50 0:14:15
16 128 Десислава Габровска 39 1:21:12 0:15:37
17 106 Далия Петрушкова 13 1:28:37 0:23:01
18 108 София Карчева 38 1:31:40 0:26:05

42 km MTB – Men

Place Bib Name Age Lap Time From first
1 515 Галин Кръстев 39 1:07:12 2:25:43 0:00:00
2 536 Петър Петров 33 1:11:23 2:32:14 0:06:30
3 507 Симеон Николов 17 1:13:55 2:36:03 0:10:20
4 510 Иван Донев 28 1:16:36 2:42:41 0:16:58
5 516 Димо Желев 26 1:15:35 2:52:58 0:27:15
6 532 Теодор Милков 39 1:23:04 3:06:31 0:40:47
7 517 Данаил Денчев 33 1:23:37 3:10:00 0:44:16
8 506 Борис Първанов 40 1:28:54 3:15:00 0:49:16
9 535 Цветомир Петков 39 1:23:34 3:15:26 0:49:43
10 508 Димитър Димитров 29 1:27:43 3:16:05 0:50:21
11 533 Мартин Рангелов 33 1:29:12 3:22:45 0:57:01
12 505 Милко Чуков 41 1:34:57 3:26:33 1:00:49
13 519 Владимир Божинов 32 1:31:48 3:28:10 1:02:27
14 502 Константин Коцев 44 1:32:15 3:31:34 1:05:50
15 501 Никола Тошков 37 1:34:08 3:35:57 1:10:13
16 503 Александър Иванов 40 1:54:37 3:54:47 1:29:03
17 530 Камен Иванов 13 1:46:02 4:07:10 1:41:26
18 522 Христо Христов 31 1:48:36 4:07:36 1:41:52
19 504 Апостол Митев 40 1:51:08 4:19:02 1:53:19
20 527 Светослав Точев 30 1:57:19 4:19:55 1:54:11
21 513 Мирослав Йорданов 36 1:47:48 4:22:33 1:56:49
22 528 Огнян Обрешков 45 1:51:06 4:33:51 2:08:07
23 523 Александър Стефанов 28 2:04:02 4:34:03 2:08:19
24 538 Калин Костадинов 36 2:02:58 4:39:55 2:14:11
25 529 Mehmet Kara 27 1:27:18 4:41:36 2:15:53
26 511 Бойко Терзиев 43 2:01:50 4:49:15 2:23:31
27 534 Калоян Мачев 37 2:06:14 4:55:40 2:29:56
28 537 Евгени Чакалов 30 2:31:03 5:54:45 3:29:01
29 525 Васил Казаков 15 2:17:11 6:23:57 3:58:14
30 524 Анастас Казаков 49 2:13:57 6:23:58 3:58:15
31 512 БЛАГОВЕСТ АНГЕЛОВ 42 1:47:52 DNF 0:00:00
32 526 Борис Сарабеев 29 2:14:07 DNF 0:00:00

42 km MTB – Women

Place Bib Name Age Lap Time From first
1 514 Aнелия Карагьозян 37 1:19:29 2:46:45 0:00:00
2 509 Теодора Пашина 22 1:49:15 4:07:13 1:20:27
3 518 Росица Николова 27 2:02:47 4:49:14 2:02:28
4 521 Моника Христова 28 3:22:11 DNF n/a

21 km MTB – Men

Place Bib Name Age Time From first
1 416 Иван Иванов 57 1:16:16 0:00:00
2 417 Валентин Василев 35 1:22:05 0:05:49
3 410 Николай Костадинов 40 1:23:28 0:07:11
4 411 Благовест Петрушков 41 1:27:35 0:11:19
5 407 Пресиян Минчев 29 1:29:22 0:13:05
6 402 Захари Николов 29 1:30:45 0:14:29
7 409 Николай Илиев 47 1:32:46 0:16:30
8 414 Николай Николов 31 1:34:51 0:18:35
9 415 Цветан Шкодров 43 1:37:40 0:21:24
10 413 Милко Стоянов 41 1:40:28 0:24:12
11 404 Дамян Славов 34 2:06:04 0:49:47
12 408 Шахин Музаферов 42 2:07:57 0:51:40
13 412 Явор Сяров 33 3:22:01 2:05:45

21 km MTB – Women

Place Bib Name Age Time From first
1 520 Мартина Рачева 29 2:05:48 0:00:00
2 403 Цветелина Митева 37 2:06:42 0:00:54
3 401 Силвия Стоянова 37 3:07:42 1:01:53
4 406 КРАСИМИРА АНГЕЛОВА 30 3:28:10 1:22:22

Duathlon 42+21 – Men

Place Bib Name Age Bike 21km Bike Run Time From first
1 605 Димитър Карабахчиев 38 n/a 2:32:38 2:27:59 5:00:37 0:00:00
2 608 Мартин Панайотов 34 n/a 2:52:39 2:20:01 5:12:40 0:12:03
3 602 Велизар Ташев 28 1:19:24 2:47:08 2:25:52 5:13:00 0:12:23
4 614 Евгени Василев 31 1:31:40 3:10:18 2:03:15 5:13:34 0:12:57
5 619 Мариан Митков 37 1:31:34 3:13:53 2:21:53 5:35:47 0:35:10
6 607 Йордан Стоянов 32 1:34:59 2:53:53 2:42:58 5:36:51 0:36:14
7 617 Виктор Танков 36 1:23:27 3:05:29 2:56:09 6:01:38 1:01:01
8 601 Пламен Колев 34 1:21:34 2:58:46 3:16:53 6:15:40 1:15:03
9 612 Мартин Трайков 37 n/a 3:22:15 3:21:31 6:43:46 1:43:09
10 606 Михаил Марашлиев 42 1:35:57 3:57:14 2:57:58 6:55:11 1:54:34
11 613 Калоян Дечев 30 1:36:25 3:46:21 3:12:59 6:59:20 1:58:43
12 611 Петър Славов 33 1:28:33 3:37:14 3:52:09 7:29:23 2:28:46

Duathlon 42+21 – Women

Place Bib Name Age Bike 21km Bike Run Time From first
1 609 Димитрина Николова 32 1:58:25 4:29:34 3:15:09 7:44:43 0:00:00
2 603 Виктория Данова 26 1:58:26 4:23:04 n/a DNF 0:00:00

2 km run - Kids

Place Bib Name Age Town Time
1 712 Христофор Божанов 11 Разград 0:09:11
2 701 Момчил Радев 9 Разград 0:09:14
3 703 Даниел Петков 9 Разград 0:09:25
4 710 Хасан Юсеин 11 Разград 0:10:28
5 706 Християн Карчев 12 Разград 0:11:27
6 708 Николай Тодоров 9 Разград 0:11:32
7 702 Ефросина Стоянова 9 София 0:13:07
8 711 Карина Николова 5 София 0:13:09
9 709 Теодор Тодоров 11 Разград 0:13:39
10 707 Калоян Йорданов 4 София 0:16:50
11 704 Денис Новаков 8 Сливен 0:18:39
12 705 Николай Новаков 2 Сливен 0:18:39