Sunday, July 29, 2018 07:00 o'clock


Results

Run 42 km – Women

Place Bib Name Final 4.5 km 21.3 km 26.9 km 34.6 km 39.1 km Age Town Team
1 4802 Таня Димитрова Димитрова 4:15:25 0:23:09 2:03:06 2:44:36 3:35:22 4:02:52 37 Plovdiv
2 4806 Галина Красимирова Христова 4:48:51 0:27:56 2:22:52 3:08:08 4:03:05 4:33:51 35 Варна
3 4809 Mariana Radeva Hristova 5:07:11 0:30:02 2:27:19 3:15:39 4:17:59 4:52:38 46 Варна
4 4808 Katya Pavlinova Dzhenkova 5:15:57 0:27:54 2:27:20 3:21:38 4:29:16 5:01:43 39 Варна Irun
5 4900 Eliya Petkova Atanasova 5:26:27 0:29:57 2:40:03 3:32:55 4:36:21 5:09:54 34 Sofia
6 4848 Radina Diyanova Staneva 6:03:06 0:31:03 2:43:03 3:52:38 5:03:56 5:46:18 28 Razgrad Mammoth
DNF 4800 Светлана Станчева Кирова 0:31:27 2:40:07 3:36:29 4:49:19 39 Пловдив Слънчевата Пекарна
DNS 4805 Ирина Николова Павлова 45 Shumen

Run 42 km – Men

Place Bib Name Final 4.5 km 21.3 km 26.9 km 34.6 km 39.1 km Age Town Team
1 4320 Stoyan Botev Botev 3:43:13 0:22:01 1:51:34 2:25:16 3:07:00 3:31:44 31 Sofia
2 4545 Румен Стаматов 3:44:30 0:20:28 1:45:11 2:20:13 3:07:41 3:33:29 30 Варна fit2run
3 4220 Александър Пенков Светославов 3:55:11 0:20:12 1:46:13 2:22:58 3:13:44 3:43:15 34 Варна
4 4500 Ivo Dimitrov 3:55:57 0:23:01 1:54:42 2:31:38 3:19:57 3:45:06 29 София 5kmrun
5 4477 Георги Димитров Хараламбиев 4:00:53 0:21:16 1:50:47 2:31:16 3:19:50 3:48:06 41 Pleven
6 4202 Георги Желязков Георгиев 4:12:04 0:24:11 2:04:21 2:44:51 3:33:02 4:00:13 42 Сливен
7 4256 Христо Георгиев Гошев 4:14:29 0:23:12 2:01:39 2:41:15 3:31:41 4:00:37 56 Пловдив Шпицата
8 4242 Венци Младенов 4:16:57 0:28:02 2:12:30 2:50:53 3:38:09 4:02:21 33 Варна Русе Кар
9 4210 Благовест Янков Петров 4:42:17 0:28:18 2:23:42 3:05:31 3:59:58 4:30:32 32 Varna
10 4400 Петър Славчев Цонков 4:44:24 0:24:24 2:02:56 2:47:26 3:55:00 4:30:53 36 Ruse РУСЕ ТИЧА
11 4205 Nikolay Donchev Nikolov 4:49:06 0:23:54 2:01:11 2:46:42 4:03:40 4:35:04 42 Варна
12 4204 Georgiev Damyan 4:57:56 0:24:34 2:05:55 3:02:06 4:06:33 4:41:05 20 Paris
13 4369 Андрей Наков 5:23:57 0:29:24 2:25:21 3:18:03 4:25:01 5:02:53 40 Varna Averi Beers
14 4207 Борислав Дилов Лаков 5:26:26 0:27:39 2:26:56 3:20:12 4:27:50 5:06:47 53 Русе Русе тича
15 4444 Radoslav Atanasov Radev 5:39:40 0:27:53 2:39:44 3:38:46 4:47:16 5:21:26 39 Varna iRun.bg
16 4203 Ангел Тодоров Чолаков 5:53:23 0:29:27 2:37:35 3:39:45 4:53:49 5:34:39 41 Варна
17 4789 Здравко Здравков Иванов 5:55:32 0:28:42 2:37:57 3:42:35 4:59:50 5:36:45 29 София ASICS FRONTRUNNER BULGARIA
18 4554 Димитър Иванов Делибалтов 6:03:08 0:31:22 2:42:57 3:46:47 5:03:31 5:46:18 25 Varna Дебелите
19 4206 Liviu Constantin Bica 6:34:48 0:30:15 3:10:43 4:20:39 5:37:37 6:17:11 54 Bucharest Ro Club Maraton
20 4321 Дими-Йоги Димитров Йорванов 6:42:30 0:33:34 3:08:06 4:14:55 5:39:38 6:27:29 37 Veliko Tarnovo Yoga For Run - Велико Търново
21 4379 Димитър Савов Савов 7:49:14 0:30:08 3:10:59 4:31:12 6:14:14 7:20:39 30 София Логос
22 4224 Свилен Радев 7:58:26 0:33:02 3:27:15 4:54:49 6:35:36 7:35:37 35 Varna Averi Beers
DNF 4212 Милен Димитров Дончев 0:34:41 2:58:44 4:01:09 43 Русе
DNS 4200 Nikolay Hristov Petrov 40 Sofía Begach
DNS 4343 Велизар П Ташев 30 Ruse ПТКТМ

Run 21 km – Women

Place Bib Name Final 4.5 km Age Town Team
1 2805 Elena Aleksandrova Dimitrova 1:47:33 0:21:20 33 Sofia 5kmRun
2 2815 Цветелина Анастасова Венкова 1:54:22 0:22:35 36 Razgrad Зелена Стъпка
3 2929 Vesselina Jordanova 2:13:12 0:25:34 37 Sofia Team Skisharki
4 2009 Красимира Иванова Желязкова 2:21:08 0:26:01 40 Казанлък
5 2006 Carmina Capitanu 2:21:45 0:26:28 43 Mangalia Raza de Speranta
6 2811 Таня Петрова Петкова 2:23:56 0:27:02 31 Sofia Begach
7 2807 Ива Димитрова Чакърова-Радева 2:28:10 0:23:51 29 Sofia
8 2810 Yana Plamenova Kazakova 2:29:33 0:24:47 31 Sofia
9 2933 Polly Ivanova 2:30:04 0:29:55 33 Русе
10 2802 Надежда Асенова Станилова 2:31:13 0:28:34 37 София Asics Frontrunner Bulgaria
11 2888 Айлин А. Юмерова 2:34:05 0:29:44 27 Asenovgrad Караконджул
12 2825 Красимира Петкова Дончева 2:35:12 0:30:23 47 Разград Зелена стъпка
13 2017 Stefka Stoyanova 2:37:50 0:30:05 53 Бургас
14 2828 Демяна Димитрова Йосифова 2:38:41 0:28:52 19 София Asics Frontrunner Bulgaria
15 2808 Iglika Dimitrova Oynakova 2:39:39 0:29:51 30 Sofia ПТКТМ
16 2813 Десислава Върбанова Петкова 2:42:10 0:29:03 30 Razgrad
17 2800 Весела Валентинова Кучева 2:46:03 0:32:10 28 Плевен Зелена Стъпка
18 2816 Ani Vladimirova Yaneva 2:48:46 0:29:51 39 София
19 2806 Диляна Иванова Янкова 3:06:20 0:33:08 29 Sofia
20 2992 Женя Георгиева Виделова 3:08:06 0:33:28 20 Варна Чудните скали
21 2801 Катя Трифонова Тодорова 3:08:41 0:31:29 33 Sliwen
22 2015 Лилия Стоянова Бъчварова 3:09:05 0:34:28 35 Sofia
DNS 2809 Магдалена Петрова Йорданова 37 Варна iRun Varna

Run 21 km – Men

Place Bib Name Final 4.5 km Age Town Team
1 2019 Данчо Петров 1:31:15 0:18:58 28 Добрич
2 2507 Росен Тодоров Тодоров 1:41:44 0:19:29 25 Русе РУСЕ ТИЧА
3 2727 Николай Демерджиев 1:42:12 0:20:49 17 Sofia
4 2528 Георги Тодоров Петров 1:48:36 0:19:58 30 Sofia
5 2700 Yasen Dudin 1:50:07 0:20:46 26 Sofia Borisova Hill
6 2706 Dimitar Ivanov Ivanov 1:55:49 0:21:18 30 Добрич
7 2002 Ivo Plamenov Panayotov 1:59:12 0:24:40 37 Варна Yazov Team
8 2662 Иван Андреев Иванов 2:00:20 0:22:26 51 Исперих Зелена стъпка
9 2550 Ionut Petcu 2:06:08 0:23:48 36 Constanța EuroStarGaz
10 2666 Станимир Иванов 2:08:29 0:22:22 30 Русе Русе Тича
11 2522 Димо Евгениев Димов 2:09:14 0:24:27 34 Велики Преслав
12 2537 Мартин Емилиянов Русев 2:10:34 0:27:00 35 Razgrad Out of space
13 2534 Roumen Jordanov 2:13:12 0:25:33 38 Sofia Skisharki
14 2008 Николай Тодоров Халачев 2:13:42 0:26:26 34 Русе Русе Тича
15 2504 Борислав Йорданов Димитров 2:15:27 0:25:41 29 Tutrakan
16 2509 Христо Иванов Видинов 2:20:35 0:27:17 42 Razgrad
17 2018 Александър Николаев Стоянов 2:20:36 0:29:59 21 Бургас
18 2529 Цветан Валентинов Стоянов 2:20:52 0:26:19 35 Перник
19 2007 Nikolay Stefanov Tomov 2:20:54 0:27:48 25 Варна Mammut
20 2010 Живко Иванов Желязков 2:21:55 0:26:10 41 Казанлък
21 2626 Rostislav Zhivkov Zlatev 2:24:36 0:28:16 39 Varna
22 2022 Искрен Станев 2:25:38 0:27:24 49 Варна
23 2519 Николай Христов Христов 2:25:39 0:27:25 41 Varna Independent
24 2526 Денислав Детелинов Найденов 2:26:50 0:26:37 28 Vratsa
25 2003 Тодор Пътърлиев 2:28:19 0:26:28 35 Veliko Tarnovo
26 2513 Галин Кирилов Борисов 2:28:25 0:28:04 32 Varna Yazov Team
27 2525 Pravoslav Milenkov 2:29:40 0:28:30 45 Varna iRun
28 2533 Victor Penkov Velichkov 2:30:05 0:29:55 34 Русе
29 2014 Иво Руменов Русев 2:31:03 0:24:36 33 Русе
30 2520 Стоян Стоянов Стоянов 2:33:50 0:27:50 34 Ruse
31 2512 Павел Христов Алтънчев 2:34:02 0:29:02 50 Варна
32 6313 Илия Тодоров Илиев 2:34:11 0:26:14 26 Targovishte
33 25232 Kaloyan Krasimirov Nikolov 2:36:00 0:30:05 11 Razgrad Turbo
34 25231 Krasimir Todorov Nikolov 2:36:05 0:30:05 43 Razgrad Turbo
35 2799 Атанас Павлов Танев 2:37:24 0:28:57 27 Пловдив
36 2021 Alan Key 2:39:52 0:29:52 70 Ruse
37 2012 Krassimir Stephanov 2:40:55 0:28:59 35 Sofia #NoSixFive
38 2569 Ивайло Пенчев Ангелов 2:41:18 0:28:32 49 Русе Русе Тича
39 2530 Бисер Георгиев Балинов 2:42:12 0:30:23 43 София
40 2560 Димитър Цанков Димитров 2:42:36 0:29:50 32 Plovdiv Mitakis
41 2016 Радомир Пламенов Рашков 2:44:51 0:29:46 31 Разград "Интеринженеринг"
42 2797 Атанас Паничарски 2:46:20 0:32:38 34 Sandanski Mammoth
43 2508 Явор Михайлов Донев 2:49:07 0:33:17 35 Русе Русе тича
44 2013 Хасан Хюсеинов Сакалов 2:49:51 0:30:02 48 Targovishte
45 2005 Бранислав Пламенов Петров 2:52:51 0:37:24 26 Русе
46 2503 Георги Балулов 2:59:36 0:32:04 40 Sliven Карандилски мечки
47 2600 Стойко Стоянов Стойчев 3:06:58 0:32:11 38 Разград
48 2011 Слави Красимиров Шишманов 3:11:26 0:27:21 26 Veliko Tarnovo
49 2521 Михаил Михайлов 3:15:49 0:32:13 42 Varna
50 2516 Pavel Iliev 3:17:35 0:33:09 35 Pleven
51 2001 Valentin Barbu 3:19:30 0:32:49 50 Bucharest
52 2020 Мартин Методиев 3:25:04 0:44:09 30 София
53 2536 Costin Marius Klein 3:26:04 0:36:35 41 Pantelimon
54 2502 Herbert Zeiter 3:28:55 0:36:30 70 Luzern
55 2000 Alexandru Emil Nestian 3:41:13 0:37:43 55 Bucharest
DNS 2510 Стефан Василев Грънчаров 39 Хасково
DNS 2518 Ивайло Енчев Якимов 51 Разград
DNS 2535 Тодор Петров Прокопов 39 Sofia
DNS 2772 Николай Ангелов 41 Varna
DNS 2004 Benjamin Kane 33 Sofia

10 km Run – Women

Place Bib Name Final 8.9 km Age Team Town
1 1811 Маргарита Огнянова Обретенова 1:06:37 0:53:34 42 Разград
2 1815 Емилия Симеонова Йорданова 1:06:54 0:54:10 37 "Зелена стъпка" Разград
3 1813 Атанаска Янкова Атанасова 1:07:07 0:54:56 39 Sofia
4 1816 Jessica Wise 1:11:55 0:58:01 29 Ruse
5 1809 Надежда Звездомирова Савова 1:14:50 1:00:13 32 Ruse
6 1808 Антонина Иванова Иванова 1:16:12 1:01:24 20 Велико Търново
7 1814 Грета Момчева 1:17:26 1:02:14 36 Зелена Стъпка Razgrad
8 1009 Ирина Павлова 1:23:02 1:06:04 46 Шумен
9 1804 Boyana Valentinova Papazova 1:23:42 1:06:18 27 iRun Varna
10 1006 Avgustina Chavdarova Georgieva 1:23:48 1:07:55 33 Варна
11 1805 Севджан Хюсеин Салимехмед 1:25:31 1:08:32 36 Л Главиница
12 1807 Златина Петкова Алтънчева 1:26:13 1:09:14 43 Варна
13 1801 Христина Трифонова Тодорова 1:28:21 1:12:44 41 Sliwen
14 1995 Sofia Ivelinova Ivanova 1:29:01 1:11:44 22 Enimanev United Sofia
15 1991 Адрияна Томова 1:29:25 1:13:46 27 Русе Тича Русе
16 1812 Рени Живкова Петрова 1:32:02 1:13:34 46 Русе
17 1810 Maя Тодорова 1:34:48 1:17:10 46 Зелена стъпка Razgrad
18 1802 Анета Несторова Новакова 1:58:54 1:36:05 37 Сини Камъни Sliven
DNF 1001 Mihaela Nedelcu 35 Raza de Speranta Mangalia
DNF 1800 Десислава Йорданова Коеджикова 30 Veliko Tarnovo

Run 10 km – Men

Place Bib Name Final 8.9 km Age Town Team
1 1515 Павел Руменов Павлов 0:49:57 0:40:22 34 Варна
2 1618 Андриан Божидаров Любенов 0:53:58 0:43:28 35 Разград
3 1661 Стефан Желанов Станчев 0:57:49 0:46:32 30 Русе Русе Тича
4 1666 Калоян Живков Николов 0:57:50 0:46:24 24 Разград
5 1708 Здравко Василев Славчев 1:02:30 0:50:13 33 Varna
6 1000 Николай Иванов Начев 1:02:36 0:50:45 30 Варна
7 1728 Milen Hristov 1:04:22 0:51:53 38 Разград
8 1616 Анчо Николов Костадинов 1:04:22 0:51:55 56 Razgrad Зелена стъпка
9 1523 Иван Николов Дончев 1:06:54 0:53:35 49 Isperih Зелена стъпка
10 1008 Александър Иванов 1:12:15 0:57:55 46 Чирпан
11 1507 Християн Симеонов Карчев 1:12:35 0:59:49 14 Разград "Зелена Стъпка"
12 1503 Любомир Маринов Атанасов 1:13:13 1:00:11 45 Ruse
13 1516 Александър Руменов Иванов 1:14:00 0:58:51 33 Varna
14 1002 Бисер Стефанов 1:17:26 1:02:15 47 Лозница
15 1771 Николай Росенов Тодоров 1:18:18 1:03:05 11 Разград Зелена стъпка
16 1511 Димитър Любомиров Георгиев 1:18:56 1:03:24 31 Sofia ПТКТМ
17 1007 Красимир Филипов 1:22:10 1:07:00 41 Варна
18 1500 Mihail Atanasov Enimanev 1:23:01 1:07:28 25 Varna Enimanev United
19 1004 Ivaylo Georgiev Georgiev 1:24:14 1:07:56 36 Варна
20 1003 Marin Velchev 1:24:46 1:08:51 41 Варна
21 1550 Nikolay Marinov Slavchev 1:25:26 1:08:54 47 Велико Търново
22 1510 Ivo Nikolov 1:25:31 1:08:29 41 Русе
23 1505 Иван Димитров Грозев 1:26:20 1:09:13 72 Русе Русе Тича
24 1508 Илия Ивов Бориславов 1:30:45 1:12:15 35 Разград
25 1509 Philip Shapira 1:35:41 1:17:37 65 Manchester Chorlton Runners
DNF 1005 Kalin Velchev 41 Варна
DNF 1010 Ивайло Вълев 29 Плевен
DNF 1506 Георги Илков Филев 34 София 5kmrun
DNS 1501 Георги Иванов Атанасов 55 Варна
DNS 1502 Иван Миленов Цанов 48 Велико Търново

42 km MTB – Women

Place Bib Name Final 4.5 km 21.3 km 26.9 km 34.6 km 39.1 km Age Town Team
1 5000 Елена Якимова 4:12:46 0:19:53 2:02:02 2:49:16 3:38:35 4:02:24 26 София
2 5703 Петя Николаева Димитрова 5:34:09 0:21:12 2:47:22 3:46:46 4:51:43 5:22:25 39 Varna I run Varna
DNF 5702 Моника Димитрова Христова 0:22:33 2:50:16 30 Sofia
DNF 5700 Вера Павлова Стаевска 0:25:49 3:32:39 39 Sofia

42 km MTB – Men

Place Bib Name Final 4.5 km 21.3 km 26.9 km 34.6 km 39.1 km Age Town Team
1 5207 Петър Валентинов Петров 2:58:33 0:13:08 1:27:04 2:00:00 2:34:16 2:50:47 35 Varna КК Варна
2 5007 Стивън Митев 3:22:21 0:13:10 1:29:28 2:08:06 2:49:21 3:11:23 17 Варна
3 5566 Марин Неделчев Георгиев 3:26:22 0:15:11 1:35:30 2:14:15 2:56:44 3:17:50 34 Varna
4 5005 Иван Тодоров Атанасов 3:33:30 0:15:33 1:41:51 2:21:05 3:03:41 3:24:17 40 София
5 5006 Йордан Стоянов Станчев 3:59:17 0:15:59 1:40:51 2:25:50 3:20:42 3:48:23 37 Бургас
6 5551 Стоил Василев Димитров 4:02:42 0:16:32 1:58:44 2:41:51 3:30:27 3:53:31 32 Sofia Cyclique.cc
7 5003 Иван Игнатов Донев 4:13:23 0:16:34 1:55:51 2:45:21 3:38:10 4:03:25 30 Shumen Велоклуб Илчов баир
8 5678 Божидар Стойчев Христов 4:14:05 0:21:59 2:02:04 2:46:16 3:39:20 4:04:18 26 Veliko Tarnovo
9 5444 Иван Ангелов Таков 4:23:05 0:17:44 2:02:05 2:50:44 3:43:26 4:09:36 30 Burgas
10 5577 Павел Проданов Пройнов 4:30:11 0:17:21 2:05:41 3:00:00 3:52:08 4:21:00 40 Варна Кк Варна
11 5001 Станислав Димитров Гьошев 4:45:43 0:16:21 2:10:04 3:12:03 4:08:30 4:34:28 30 София
12 5206 Благовест Митков Ангелов 4:55:52 0:22:31 2:18:59 3:14:50 4:16:19 4:45:10 44 Плевен Technoarena
13 5203 Евгени Андреев Неделчев 5:01:47 0:19:09 2:13:37 3:13:19 4:19:00 4:47:07 43 Ruse
14 5555 Огнян Досев Обрешков 5:06:58 0:19:53 2:22:21 3:18:36 4:24:59 4:54:20 47 Разград ИНТЕР ИНЖЕНЕРИНГ 10
15 5353 Антон Николов Конакчиев 5:50:21 0:23:30 2:47:29 3:54:15 4:58:54 5:33:39 39 Sofia
16 5210 Орлин Любомиров Ковачев 5:55:58 0:23:41 2:42:39 3:51:34 5:02:51 5:39:13 55 Varna Устрем
17 5002 Илиян Сергеев Петков 6:44:53 0:25:24 2:55:09 4:20:47 5:39:59 6:20:31 34 София
DNF 5550 Борислав Христов Камилов 0:13:36 1:46:57 28 Sofia Cyclique CC
DNF 5004 Георги Иванов Джурков 39 Ruse Руси
DNS 5201 David Goens 33 Gorna Oryahovitsa
DNS 5202 Бойко Иванов Терзиев 45 Sofia
DNS 5204 Svetlozar Ivanov Yordanov 42 Кубрат VK-USTREM
DNS 5205 Борис Живков Бошнаков 40 Sofia
DNS 5225 Никола Вилиев Христов 40 Oryahovo
DNS 5252 Владимир Цветанов Божинов 34 Varna Устрем
DNS 5445 Калоян Костадинов Андонов 37 Varna деБЕЛИЯТ ФАНТОМ

21 km MTB – Women

Place Bib Name Final 4.5 km Age Town Team
1 3001 Димитрина Николова 2:46:44 0:22:31 Varna
2 3601 Цвета Дениславова Комитска 3:16:17 0:31:31 15 Габрово
3 3600 Mariana Dimitrova Komitska 3:30:57 0:31:35 45 Габрово

21 km MTB – Men

Place Bib Name Final 4.5 km Age Town Team
1 3003 Кристиян Балкански Балкански 1:28:50 0:13:19 15 Варна
2 3333 Пресиян Пламенов Минчев 1:29:26 0:13:49 31 Varna
3 3100 Слави Илиев Илиев 1:35:17 0:15:25 24 Varna
4 3000 Десислав Василев Манолов 1:41:43 0:16:22 32 Sofia
5 3002 Данаил Ивелинов Петков 1:54:38 0:15:33 16 Сливен
6 3434 Радостин Радев Радев 2:02:03 0:20:17 18 Varna
7 3232 Dorian Rostislavov Zlatev 2:19:00 0:20:23 16 Varna
8 3131 Boyan Rostislavov Zlatev 2:58:04 0:26:03 13 Varna

Duathlon 42+21 – Women

Place Bib Name Final 4.5 km 21.3 km 26.9 km 34.6 km 39.1 km 42 km 47.2 km 55.7 km 59.4 km Age Town Team
1 6996 Ralitsa Angelova Angelova 7:37:14 0:21:04 2:15:58 3:12:21 4:11:46 4:40:12 4:52:55 5:43:46 6:44:22 7:21:11 25 Sofia
2 6701 Viktoriya Slavcheva Danova 7:56:35 0:19:09 2:16:50 3:15:17 4:14:30 4:42:43 4:56:54 5:53:38 6:58:48 7:39:47 28 Sofia ASICS FRONTRUNNER BULGARIA
3 6700 Славена Руменова Топалска 8:43:37 0:23:19 2:47:28 3:54:15 4:58:59 5:33:39 5:50:21 6:44:56 7:50:05 8:27:00 28 Sofia AsicsFrontrunner

Duathlon 42+21 – Men

Place Bib Name Final 4.5 km 21.3 km 26.9 km 34.6 km 39.1 km 42 km 47.2 km 55.7 km 59.4 km Age Town Team
1 6002 Кристиян Георгиев Кирилов 4:51:12 0:13:48 1:23:40 1:53:50 2:28:29 2:45:52 2:53:58 3:31:51 4:16:05 4:40:01 24 София Жулистан/GO4
2 6556 Мартин Василев Панайотов 5:54:13 0:15:35 1:39:04 2:18:13 2:56:48 3:15:06 3:23:52 4:07:37 5:05:57 5:38:24 36 Варна Organiz33strOgen
3 6669 Петър Петров Иванов 6:09:20 0:15:58 1:50:37 2:35:09 3:20:39 3:41:42 3:51:40 4:30:32 5:22:29 5:54:13 18 Варна
4 6303 Генади Митков Чуканов 6:09:27 0:17:07 1:50:37 2:35:23 3:20:48 3:41:44 3:51:41 4:30:32 5:22:31 5:54:11 50 Козлодуй София
5 6306 Райко Огнянов Николов 6:19:39 0:15:25 1:44:29 2:25:35 3:08:27 3:29:46 3:39:12 4:27:00 5:28:44 6:02:56 35 Варна
6 6302 Христо Володиев Христов 6:31:06 0:16:07 1:45:59 2:26:38 3:08:02 3:28:16 3:38:06 4:30:06 5:39:21 6:14:46 33 Sofia
7 6616 Борис Максимов Качамаков 6:38:11 0:17:12 1:56:51 2:44:21 3:30:39 3:53:59 4:04:12 4:53:21 5:50:17 6:23:21 39 Varna IRun
8 6367 Георги Митков Маринов 6:46:41 0:22:36 2:05:19 2:53:39 3:45:59 4:09:18 4:20:12 5:02:13 5:58:06 6:31:05 23 Варна
9 6404 Даниел Киров 6:51:10 0:17:46 1:55:53 2:36:29 3:21:51 3:44:37 3:53:27 4:45:34 5:54:20 6:35:12 26 Veliko Tarnovo 404
10 6543 Петър Пламенов Славов 7:27:17 0:17:34 1:56:40 2:47:52 3:36:48 3:59:48 4:11:33 5:06:59 6:23:48 7:07:06 35 Варна
11 6312 Добромир Дениславов Комитски 7:40:43 0:18:44 2:05:11 3:01:14 4:01:05 4:27:18 4:39:40 5:35:00 6:42:11 7:21:06 21 Габрово
12 6677 Сребрин Тонев Бушев 9:27:13 0:20:23 2:27:46 3:35:10 4:43:32 5:17:23 5:28:58 6:41:14 8:08:40 9:02:00 29 Русе Русе Тича
DNF 6666 Stefan Stoykov Velkushanov Bufi 0:23:21 2:46:21 4:02:58 5:17:16 5:58:12 6:16:25 27 Sofia Азимут
DNF 6001 Данаил Иванов Иванов 0:21:07 2:56:36 4:08:15 5:23:05 6:02:13 6:19:19 40 Burgas
DNF 6699 Теодор Цанков Иванов 0:21:43 3:01:06 4:15:08 5:39:53 6:20:34 6:44:52 26 Sofia
DNF 6309 Борис Недев Недев 0:22:39 2:57:22 52 Varna Биофреш Рън
DNS 6000 Асен Младенов Младенов 34 Sofia Begach
DNS 6300 Daniil Dukat
DNS 6301 Nikolay Dikanchev
DNS 6304 Boyan Banovski
DNS 6305 Damien Gueorguiev
DNS 6307 Kristiyan Kirilov
DNS 6308 Svetoslav Neykov
DNS 6310 Stefan Todorov
DNS 6311 Filip Nikolov
DNS 6314 Nikifor Georgiev
DNS 6345 Boris Aleksandrov Chakalov 30 Sofia Begach
DNS 6446 Самуил Митев Вълчев 32 Varna Чудните скали/Велос Варна

2 km run - Kids

Place Bib Name Final Age Town
1 4 Симеон Савчев 0:08:30 12 Русе
1 15 Виктория Руменова 0:08:30 14 Разград
2 3 Боримир Савчев 0:08:54 13 Русе
3 10 Александър Павлов 0:08:56 9 Варна
2 2 Карина Николова 0:09:40 6 София
3 14 Симона Руменова 0:10:06 11 Разград
4 5 Теодора Иванова 0:10:24 12 Разград
4 13 Кристиян Петров 0:10:28 8 Разград
5 9 Иван Попов 0:10:29 8 Казанлък
5 7 Мая Русева 0:10:46 7 Варна
6 12 Алекса Николаева 0:11:07 8 Разград
6 8 Даниел Димитров 0:11:14 7 Пловдив
7 1 Мария Пенева 0:12:05 9 София
8 16 Снежина Пламенова 0:12:10 8 Разград
9 11 Ния Николаева 0:12:16 6 Разград
7 6 Матей Радев 0:18:04 6 София