неделя, 26 юли 2015 г. 08:00 часа


Резултати

Бягане 21 км – мъже

Място Номер Име Възраст Град Отбор Време
1 340 Валентин Кирилов Паскалев 22 Търговище 1:28:01
2 346 Александър Пенков Светославов 31 Варна iRun 1:31:52
3 345 Петър Гецов Андреев 41 Русе 1:48:53
4 342 Петър Славчев Цонков 33 Русе 1:51:37
5 309 Николай Дончев Николов 38 Варна 1:55:03
6 313 Stanislav Mateev Mateev 37 Варна old running dogs 1:55:54
7 303 Радослав Атанасов Радев 36 Варна iRun 1:58:21
8 332 Тодор Петров Прокопов 36 Варна Mammoth 1:59:5s
9 333 Цветан Георгиев Георгиев 23 Варна iRun 2:00:07
10 306 Николай Христов Христов 38 Варна iRun 2:00:44
11 314 Симеон Петков Петков 31 Варна iRun 2:01:12
12 339 Стефан Василев Грънчаров 36 Хасково 2:03:39
13 330 Кенан Ибрахим Сали 35 Разград Зелена стъпка 2:03:53
14 301 Владимир Илиев Василев 38 Плевен 2:07:19
15 310 Никола Русинов Овчарски 25 София Begach 2:07:42
16 311 Димитър Петров Димитров 29 София Сърнена гора 2:10:22
17 338 Веселин Младенов Илиев 24 Кубрат iRun 2:11:26
18 327 Георги Стефанов Игнатов 36 Стара Загора 2:11:50
19 326 Ивайло Пенчев Ангелов 46 Русе 2:14:27
20 334 Йосиф Росенов Станчев 41 София 2:14:27
21 317 Андон Димитров Донев 30 Варна 2:16:42
22 304 Мартин Василев Панайотов 33 Варна iRun 2:17:13
23 300 Анчо Николов Костадинов 53 Разград Зелена стъпка 2:17:32
24 307 Красимир Тодоров Николов 40 Разград 2:20:22
25 344 Даниел Денчев Симеонов 35 Варна iRun 2:22:19
26 329 Христо Тодоров Христов 42 Разград Зелена стъпка 2:36:31

Бягане 21 км – жени

Място Номер Име Възраст Град Отбор Време
1 337 Радосвета Стоянова Симеонова 21 Добрич "Добруджа 99" 1:44:10
2 341 Анита Генова Кръстева 34 Стара Загора СКЛА Берое 1:54:41
3 305 Димитрина Николова Николова 31 Варна Irun 2:20:52
4 312 Таня Петрова Димитрова 32 София Сърнена гора 2:24:49
5 308 Галина Красимирова Христова 32 Варна 2:26:21
6 335 Тина Василева Лисичкова 24 София 2:27:44
7 328 Радина Диянова Станева 25 Разград Mammoth 2:28:05
8 343 Весела Валентинова Кучева 25 Плевен 2:29:24
9 302 Магдалена Петрова Йорданова 34 Варна iRun 2:31:30
10 331 Албена Неделчева Цонева 42 Разград Зелена стъпка 2:32:00

13 км бягане - мъже

Място Номер Име Възраст Град Отбор Време
1 114 Стоян Николаев Владков 23 Дряново "Добруджа", Добрич 0:53:02
2 115 Генчо Янев Димитров 24 Нова Загора КЛА Загорец 0:53:02
3 119 Андон Иванов Гатев 23 Варна Локомотив-26, Г.Оряховица 0:54:22
4 100 Стефан Желанов Станчев 27 Русе 0:59:23
5 118 Андриан Божидаров Любенов 32 Разград Зелена стъпка 1:05:15
6 111 Aнастас Василев Казаков 48 Варна iRun 1:10:00
7 106 Георги Бранимиров Колев 17 Пазарджик 1:15:09
8 102 Живко Иванов Дучев 40 Стара Загора Сърнена гора А2 1:15:25
9 101 Тихомир Божидаров Тодоров 31 Русе 1:16:57
10 113 Милен Киров Енчев 41 Разград 1:17:30
11 123 Константин Здравков Цонков 20 Варна iRun 1:24:45
12 120 Симеон Любенов Симеонов 45 Разград 1:28:00

13 км бягане – жени

Място Номер Име Възраст Град Отбор Време
1 104 KRASI KRASIMIROVA PETRUSHKOVA 37 Варна iRun 1:08:17
2 105 Цветанка Пламенова Пенчева 42 Разград Зелена стъпка 1:19:42
3 108 Йорданка Русанова Димитрова 30 Варна iRun 1:27:40
4 110 Елена Атанасова Димитрова 39 Варна iRun 1:27:41
5 116 Цветелина Йорданова Йорданова 33 Разград 1:30:08
6 109 Марина Красимирова Бенова 41 Разград Зелена стъпка 1:31:26
7 117 Мира Милкова Божкова 29 Варна 1:31:56
8 103 София Ганчева Карчева 37 Разград Абритус 1:36:48
9 112 Angelina Stoyanova Arnaudova 29 Бургас 1:37:40
10 107 Радина Илкова Вълканова 15 Разград Зелена стъпка 1:42:07

42 km колоездене – мъже

Място Номер Име Възраст Град Отбор Време
1 500 Добрин Красимиров Лиловски 19 Варна КК Варна 1:44:59
2 515 Николай Красимиров Стамболийски 36 Варна КК Варна 1:52:58
3 503 Петър Валентинов Петров 32 Варна 1:59:42
4 517 Иван Божинов Иванов 56 Разград Буйна гора 2:07:07
5 504 Александър Емилов Александров 29 Враца "Скала" Белоградчик 2:10:58
6 514 Severian Emil Craiu 32 Calarasi 2:14:03
7 513 Данаил Огнянов Цветков 17 Варна КК "Фара" 2:22:03
8 509 Борис Милифонов Първанов 39 София 2:24:57
9 511 Николай Славчев Илиев 46 Шумен 2:24:58
10 527 Ахмед Метин Ахмед 28 Разград Зелена стъпка 2:29:34
11 526 Петър Борисов Методиев 30 Разград 2:34:59
12 520 Траян Атанасов Стоянов 24 Нови Пазар 2:38:07
13 506 Данаил Сашков Денчев 32 Шумен Илчов баир 2:38:50
14 508 Петър Пламенов Славов 32 Варна 2:38:56
15 512 Христо Георгиев Георгиев 36 Разград Пегас 2:43:27
16 529 Георги Петров Николов 38 Разград 2:43:48
17 531 Деян Миленов Герасимов 27 Русе ПТКТМ 2:45:12
18 406 Георги Богомилов Димитров 35 Варна КК "Фара" 2:45:19
19 525 Антон Пламенов Хулиян 20 Варна КК "Фара" 2:46:06
20 510 Пламен Венков Колев 32 София 2:50:48
21 510 Христо Николаев Пиндиков 37 Варна КК "Фара" 2:58:04
22 507 Владимир Цветанов Божинов 31 Варна 3:05:46
23 530 Велизар Пламенов Ташев 27 Русе ПТКТМ 3:16:04
24 501 Александър Валентинов Стефанов 27 Русе 3:17:14
25 502 Апостол Стоянов Митев 39 София Спиди 3:25:20
26 528 Никола Красимиров Прокопов 31 Плевен 3:45:15
27 519 Благовест Митков Ангелов 41 Плевен Technoarena.bg 3:46:29
28 532 Никола Маринов Тошков 36 Шумен Илчов баир 4:18:30
29 522 Венелин Александров Крумов 34 Шумен 5:12:26
30 523 Красимир Стоянов Ватев 32 Шумен 5:12:33

42 км колоездене – жени

Място Номер Име Възраст Град Отбор Време
1 505 Анелия Донева Карагьозян 36 Шумен Илчов баир 2:07:22
2 524 Ирена Стефанова 18 Търговище Илчов баир 2:24:56
3 516 Negulescu Daniela 36 Calarasi 2:36:06
4 521 Румяна Георгиева Тодорова 33 Шумен 5:12:15

21 км колоездене – мъже

Място Номер Име Възраст Град Отбор Време
1 416 Калоян Георгиев Чанев 31 Казанлък Илчов баир 1:04:07
2 402 Валентин Василев Василев 34 Разград Буйна гора 1:06:51
3 410 Захари Красимиров Николов 29 Шумен Илчов баир 1:10:50
4 409 Желязко Красимиров Атанасов 31 Варна КозКънтри, Варна 1:13:20
5 412 Мариан Дианов Минчев 18 Разград 1:17:09
6 405 Цветомир Йорданов Петков 38 Разград Зелена стъпка 1:17:54
7 408 Ивайло Радомиров Недев 31 Варна КозКънтри, Варна 1:25:33
8 404 ПЕНКО ПЕНЧЕВ ИЛИЕВ 54 Разград "ПЕГАС" 1:40:08
9 407 Пламен Иванов Обретенов 30 Варна КозКънтри, Варна 1:41:04
10 420 Васил Атанасов Kазаков 14 Варна iRun 1:49:52
11 400 Атанас Пасков Лечев 23 Варна КК "Фара" 1:53:49
12 411 Дамян Славов Славов 33 Русе 1:58:11
13 413 Славчо Велчев Георгиев 63 Варна Устрем 2:06:33

21 км колоездене – жени

Място Номер Име Възраст Град Отбор Време
1 421 Деница Д. Иванова 32 Варна КК Варна 1:28:06
2 403 Андреа Пенкова Илиева 15 Разград Велоклуб "Пегас" 1:40:09
3 401 Цветелина Петрова Митева 36 София 1:43:02
4 417 Ани Герасимова 29 Русе ПТКТМ 1:58:10
5 414 Теодора Веселинова Василева 15 Разград Велоклуб "Пегас" 2:28:27
6 415 Ценка Пенева Кучева 52 Плевен 2:41:57

Дуатлон 21+12 – мъже

Място Номер Име Възраст Град Отбор Колоездене Бягане Време
1 606 Димитър Божков Янакиев 34 Варна 01:16:59 0:54:41 2:11:40
2 607 Бойко Стоянов Стоянов 29 Варна Устрем 01:08:15 1:12:14 2:20:29
3 603 Тодор Димитров Димитров 40 Силистра 01:13:23 1:13:06 2:26:29
4 614 Георги Митков Маринов 20 Варна iRun 01:20:02 1:14:36 2:34:38
5 602 Calin Iaru Брашов 01:25:52 1:13:49 2:39:41
6 600 Николай Анчев Николов 27 Разград 01:19:00 1:23:10 2:42:10
7 608 Радомир Пламенов Рашков 28 Разград ПТКТМ 01:24:09 1:23:44 2:47:53
8 609 Антон Георгиев Лазаров 40 Варна iRun 01:37:32 1:25:50 3:03:22
9 601 Dorin Vladareanu 32 Sofia 01:43:44 1:21:35 3:05:19

Дуатлон 21+12 – жени

Място Номер Име Възраст Град Отбор Колоездене Бягане Време
1 610 Боряна Йорданова Йорданова 29 Шумен 01:24:53 1:08:05 2:32:58
2 604 Десислава Георгиева Цветанова 26 Варна iRun 01:18:40 1:19:55 2:38:35
3 611 Евелина Бойкова Златанова-Казакова 28 Варна 01:43:19 1:18:45 3:02:04
4 605 Емилия Симеонова Йорданова 34 Разград Зелена стъпка 01:52:09 1:33:49 3:25:58

2 km бягане - деца

Място Номер Име Възраст Град Време Разлика
1 241 Калоян Николов Красимиров 8 Разград 9:25:00 0:00:00
2 239 Даниел Цветомиров Петков 8 Разград 9:30:00 0:05:00
3 235 Даниел Ивайлов Ангелов 9 Русе 9:39:00 0:13:00
4 238 Камен Станиславов Монев 10 Варна 11:06:00 1:41:00
5 233 Николай Росенов Тодоров 8 Разград 11:13:00 1:48:00
6 232 Теодор Росенов Тодоров 10 Разград 11:26:00 2:01:00
7 237 Далия Благовестова Петрушкова 12 Варна 11:44:00 2:19:00
8 236 Петър Благовестов Петрушков 8 Варна 12:19:00 2:53:00
9 244 Сияна Светославова Кръстева 8 Стара Загора 12:48:00 3:22:00
10 234 Юлия Владимирова Василева 12 Плевен 13:43:00 4:17:00
11 245 Димитър Светославов Кръстев 6 Стара Загора 14:15:00 4:50:00
12 243 Джейлин Севгин Расим 7 София 14:45:00 5:19:00
13 242 Айше Камъш 8 Истанбул 14:47:00 5:22:00
14 240 Карина Николова Красимирова 4 Разград 14:54:00 5:29:00