неделя, 1 юни 2025 г. 07:00 часа


Резултати

2 km бягане - деца

Place Bib Name Age Town Team Time Certificate
Female -7
1 415 Михаела Ботева 7 Търговище СК Триатлон - Далян гр. Русе 0:12:14 Виж | Изтегли
2 920 София Бонева 6 Варна СК Тангра Варна 0:13:11 Виж | Изтегли
3 400 Ема Руменова Стефанова 6 Варна 0:15:20 Виж | Изтегли
4 138 Катрин Гюнчева 5 0:15:33 Виж | Изтегли
5 135 Матея Якимова 5 0:15:56 Виж | Изтегли
6 134 Йоана Станева 5 0:20:55 Виж | Изтегли
DNS 114 Даяна Димитрова 6 Разград * Виж | Изтегли
Male -7
1 152 Валентин Колев 6 0:10:41 Виж | Изтегли
2 81 Искрен Ивайлов Якимов 7 Разград 0:12:10 Виж | Изтегли
3 277 Диян Янков Йорданов 4 Разград Деца 0:15:33 Виж | Изтегли
4 139 Мартин Георгиев 7 0:16:32 Виж | Изтегли
Female 8+
1 132 Ерика Балканска 12 0:08:39 Виж | Изтегли
2 180 Виктория Радославова Димитрова 10 Велико Търново Спринт 2020 Велико Търново 0:09:42 Виж | Изтегли
3 111 Вероника Георгиева 8 Варна Тангра 0:09:48 Виж | Изтегли
4 108 Artemis Harrington 11 0:11:52 Виж | Изтегли
5 143 Виолета Георгиева 11 0:12:44 Виж | Изтегли
6 171 Лара Светослава Балканска 8 Варна СКЛА Тангра 0:13:07 Виж | Изтегли
7 146 София Илиева 9 София 0:13:30 Виж | Изтегли
8 145 Елисавет Халкиду 11 0:14:25 Виж | Изтегли
9 144 Emily Harrington 9 0:16:15 Виж | Изтегли
DNS 900 Анеса Николаева Обрешкова 9 Горна Оряховица Спринт 2020 Велико Търново * Виж | Изтегли
DNS 197 Ивияна Кръстева 10 Разград * Виж | Изтегли
DNS 118 Inna Zlatomirova Zlateva 11 Варна СК Супер Спорт * Виж | Изтегли
Male 8+
1 77 Николай Николаев Пенчев 11 Варна Тангра 0:08:07 Виж | Изтегли
2 858 Виктор Гриоров Гроздев 11 Варна 0:08:08 Виж | Изтегли
3 416 Мартин Ботев 11 Търговище СК Триатлон - Далян гр. Русе 0:09:15 Виж | Изтегли
4 890 Мартин Бонев 8 Варна СК Тангра Варна 0:11:27 Виж | Изтегли
5 771 Антон Михайлов Йорданов 8 Разград 0:14:25 Виж | Изтегли
DNS 20 Стилиян Комнев 10 Бургас Бургас Бас Бенд * Виж | Изтегли
DNS 177 Христо Бориславов Христов 12 Разград * Виж | Изтегли

Бягане 42 km

Place Bib Name Age Town Team Category Time 4,7 км 10 км 15 км 21,7 км 23,5 км 27,4 км 35 км 39,5 км км/ч Certificate
Female
1 8 Атанаска Атанасова 45 София Зелена стъпка (1) 45+ 4:19:35 0:25:45 0:55:42 1:27:13 2:06:19 2:20:09 2:43:52 3:35:09 4:04:44 9.73 Виж | Изтегли
2 174 Йорданка Иванова 38 Варна 4:31:53 0:27:23 0:58:03 1:59:36 2:10:37 2:25:04 2:50:34 3:45:16 4:16:36 9.29 Виж | Изтегли
3 777 Десислава Мирославова Стоянова 20 Бургас IRun 4:58:43 0:28:42 1:02:50 2:01:58 2:25:10 2:41:07 3:07:10 3:28:42 4:43:36 8.46 Виж | Изтегли
4 103 Детелина Радославова 31 Велико Търново 5:15:22 0:30:28 1:04:50 * 2:33:31 2:50:07 3:18:44 4:24:57 4:59:07 8.01 Виж | Изтегли
5 35 Галя Йорданова 52 Русе (2) 45+ 5:54:07 0:33:51 1:12:07 2:17:17 2:51:17 3:10:06 3:42:50 4:53:49 5:34:57 7.13 Виж | Изтегли
Male
1 19 Николай Христов 40 София 3:46:56 0:23:35 0:50:32 1:21:23 1:52:35 2:04:34 2:25:56 3:10:38 3:35:16 11.13 Виж | Изтегли
2 248 Plamen Vankov Merazov 47 Габрово (1) 45+ 3:49:53 0:24:57 0:51:34 1:22:07 1:55:33 2:07:36 2:27:57 3:12:46 3:37:36 10.99 Виж | Изтегли
3 220 Александър Светославов 41 Варна 4:01:22 0:23:31 0:50:35 1:21:33 1:54:00 2:06:13 2:27:34 3:16:49 3:46:30 10.47 Виж | Изтегли
4 421 Борислав Миланов 31 София 4:16:11 0:23:00 0:49:42 1:20:59 1:53:14 2:06:23 2:35:17 3:30:31 4:02:05 9.86 Виж | Изтегли
5 66 Иван Андреев Иванов 58 Исперих Зелена стъпка (2) 45+ 4:20:46 0:25:24 0:54:49 1:25:25 2:05:28 2:19:16 2:43:12 3:35:44 4:06:19 9.69 Виж | Изтегли
6 51 Dimitar Enev 39 Габрово 4:20:55 0:27:05 0:55:55 1:24:49 2:03:06 2:16:26 2:42:08 3:41:14 4:08:27 9.68 Виж | Изтегли
7 59 Николай Боляров 52 Русе Runners of Ruse (3) 45+ 4:51:12 0:26:11 0:55:29 1:27:11 2:07:40 2:23:34 2:52:17 3:59:21 4:35:12 8.67 Виж | Изтегли
8 28 Виктор Илиянов Цветанов 32 Варна 4:51:32 0:27:05 0:58:05 1:59:52 2:22:13 2:37:46 3:05:15 4:04:29 4:37:52 8.66 Виж | Изтегли
9 812 Rumen Stefanov 40 Варна 4:52:13 0:27:43 0:58:54 1:59:47 2:16:22 2:31:58 3:00:27 4:00:53 4:35:31 8.64 Виж | Изтегли
10 176 Владимир Пановски 69 Велико Търново (4) 45+ 4:52:41 0:28:38 1:00:40 2:00:24 2:19:31 2:34:36 3:02:03 4:02:07 4:36:24 8.63 Виж | Изтегли
11 122 Петър Гецов Андреев 50 Русе (5) 45“ 5:00:05 0:29:31 1:02:27 2:01:03 2:23:04 2:39:59 3:09:23 4:08:49 4:43:53 8.42 Виж | Изтегли
12 669 Miroslav Blazhev 34 Varna 5:06:31 0:29:53 1:03:05 2:02:02 2:23:08 2:38:41 3:06:52 4:09:59 4:48:02 8.24 Виж | Изтегли
13 566 Пламен Марков 38 Варна iRun 5:09:33 0:30:43 1:05:24 2:03:43 2:28:21 2:44:45 3:11:47 4:15:09 4:53:18 8.16 Виж | Изтегли
14 665 Борис Радославов Радев 42 Велико Търново 5:19:38 0:33:33 1:07:27 2:03:49 2:24:51 2:40:22 3:08:58 4:22:03 5:00:48 7.90 Виж | Изтегли
15 178 Онур Юмер 27 Шумен 5:40:36 0:32:06 1:08:51 2:10:37 2:42:31 2:58:39 3:31:06 4:40:24 5:20:00 7.42 Виж | Изтегли
16 47 Ivan Denev 34 Стара Загора 5:41:50 0:33:11 1:10:40 2:11:03 2:43:23 3:01:39 3:32:09 4:40:54 5:21:24 7.39 Виж | Изтегли
17 874 Светослав Руменов Миланов 45 София Ibank (6) 45+ 5:53:01 0:30:22 1:05:47 2:04:08 2:35:09 2:52:19 3:28:53 4:45:40 5:32:12 7.16 Виж | Изтегли
18 6 Владислав Маринов 47 София adidas Runners Sofia (7) 45+ 6:00:04 0:33:48 1:11:47 2:17:27 2:50:53 3:11:27 3:48:54 5:03:56 5:45:11 7.02 Виж | Изтегли
19 196 Михаил Маринов 30 Разград 6:03:55 0:31:02 1:04:49 2:04:47 2:41:55 3:01:36 3:35:57 4:56:23 5:44:51 6.94 Виж | Изтегли
20 63 Даниел Ивелинов Йосифов 32 Варна 6:24:43 0:33:57 1:10:47 2:11:28 2:49:37 3:10:22 3:47:10 5:12:56 5:57:41 6.57 Виж | Изтегли
DNF 181 Димитър Александров Димитров 39 с. Бело поле Жулистан * 0:31:22 1:10:02 2:11:07 3:03:31 * * * * * Виж | Изтегли
DNS 53 Valentin Tsvetkov 30 Ruse * * * * * * * * * * Виж | Изтегли
DNS 170 Svetoslav Ivanov 22 Burgas * * * * * * * * * * Виж | Изтегли

Бягане 21 км

Place Bib Name Age Town Team Category Time 4,7 км 10 км 15 км км/ч Certificate
Female
1 719 Lina M Hristova 29 Varna iRun 2:08:19 0:26:38 0:56:46 1:32:08 10.10 Виж | Изтегли
2 555 Вилия Михова 31 София Mitko on Trip 2:19:29 0:28:59 1:01:50 2:00:48 9.29 Виж | Изтегли
3 210 Нурджан Исмаил Кадир 41 Варна Team Mihaylov 2:23:38 0:28:36 1:02:46 2:01:31 9.02 Виж | Изтегли
4 166 Веселина Янкова Иванова 37 Русе Runners of Ruse 2:34:39 0:30:16 1:06:29 2:04:18 8.38 Виж | Изтегли
5 127 Теодора Коларова 40 Варна 2:37:19 0:30:36 1:07:46 2:10:32 8.24 Виж | Изтегли
6 944 Нели Кръстева Николова*Петкова 39 Варна 2:37:22 0:30:36 1:07:45 2:10:28 8.24 Виж | Изтегли
7 203 Славена Лазарова 36 Тутракан 2:39:40 0:30:19 1:09:02 2:10:12 8.12 Виж | Изтегли
8 179 Майя Димитрова Димитрова 46 Бургас Бургас бас бенд (1) 45+ 2:42:21 0:34:19 1:11:56 2:11:23 7.98 Виж | Изтегли
9 90 Мариела Мичева 39 Разград Зелена стъпка 2:51:18 0:33:37 1:13:18 2:17:38 7.57 Виж | Изтегли
10 402 Екатерина Николаева Колева 45 Русе Надбягай се (2) 45+ 2:52:12 0:33:59 1:14:04 2:17:42 7.53 Виж | Изтегли
11 303 Ивалина Йорданова Костадинова 35 Русе RR Ruse 2:59:52 0:35:09 1:17:41 2:18:01 7.21 Виж | Изтегли
12 117 Емилия Павлова Павлова 42 София 3:06:44 0:33:03 1:16:15 2:18:18 6.94 Виж | Изтегли
13 864 Анна Поповиченко 39 Варна 3:10:30 0:40:58 1:23:32 2:18:31 6.80 Виж | Изтегли
14 915 Katy Nikolaeva Dikancheva 17 София 3:17:54 0:38:44 1:23:21 2:19:06 6.55 Виж | Изтегли
15 79 Фаня Панайотова 38 Брацигово 3:18:23 0:39:31 1:24:33 2:18:47 6.53 Виж | Изтегли
16 175 Zlatka Tsvetkova 50 Trivoditsi Баба и Дядо (3) 45+ 3:31:07 0:39:12 1:26:34 2:20:46 6.14 Виж | Изтегли
17 30 Росилина Хесапчиева 59 София (4) 45+ 4:11:49 0:48:30 1:47:47 2:52:11 5.15 Виж | Изтегли
DNS 14 Йорданка Иванова 38 ВАРНА * * * * Виж | Изтегли
DNS 62 Джулиана Жулиен Таушанова 31 Русе Русе * * * * Виж | Изтегли
DNS 919 Кремена Горанова 30 София * * * * Виж | Изтегли
Male
1 121 Pavel Pavlov 41 Варна 1:44:07 0:20:42 0:45:57 1:11:05 12.45 Виж | Изтегли
2 124 Николай Писаров 47 БУРГАС Burgas Bass Bend (1) 45+ 1:56:27 0:23:42 0:51:15 1:22:07 11.13 Виж | Изтегли
3 64 Друми Друмев 39 Русе 1:58:36 0:23:38 0:51:00 1:22:03 10.93 Виж | Изтегли
4 411 Йордан Тошев Димитров 56 Долна Оряховица (2) 45+ 1:59:21 0:24:21 0:51:52 1:22:12 10.86 Виж | Изтегли
5 202 Марио Нарлиев 20 Варна 2:03:20 0:25:30 0:54:13 1:25:28 10.51 Виж | Изтегли
6 275 Калоян Вълчев 35 Варна 2:05:48 0:26:54 0:56:48 1:27:17 10.30 Виж | Изтегли
7 161 Александър Георгиев 46 Търговище (3) 45+ 2:07:57 0:27:29 0:57:55 1:32:00 10.13 Виж | Изтегли
8 456 Лъчезар Филипов 44 Варна 2:08:20 0:26:42 0:56:46 1:32:30 10.10 Виж | Изтегли
9 48 Янко Димитров Панделиев 48 Варна (4) 45+ 2:08:56 0:25:16 0:54:00 1:31:55 10.05 Виж | Изтегли
10 5 Haris Kosta Kleantus 43 Варна Ти гониш 2:09:25 0:27:19 0:57:46 1:34:42 10.01 Виж | Изтегли
11 137 Красимир Людмилов Симеонов 44 София 2:10:00 0:27:16 0:57:55 1:34:53 9.97 Виж | Изтегли
12 182 Ивайло Иванов 23 Разград 2:10:34 0:25:01 0:56:53 1:59:27 9.93 Виж | Изтегли
13 354 Теодор Петров Велков 15 Плевен Велкови 2:12:44 0:27:38 0:57:18 1:34:38 9.76 Виж | Изтегли
14 477 Sunay Mustafov Saliev 30 Велико Търново 2:12:52 0:29:03 1:00:32 2:00:02 9.75 Виж | Изтегли
15 23 Тихомир Касаков 39 Поликрайще Bitaque Nouveau 2:14:44 0:27:31 1:00:01 1:59:58 9.62 Виж | Изтегли
16 612 Петър Георгиев Славов 31 Варна 2:17:22 0:27:25 0:59:55 2:00:44 9.43 Виж | Изтегли
17 67 Георги Йорданов Пенев 61 Велико Търново Алфа Ромео (5) 45+ 2:19:01 0:28:13 1:00:31 2:00:40 9.32 Виж | Изтегли
18 418 Димитър Иванов Мавродиев 57 Белица (6) 45+ 2:19:45 0:27:28 0:59:27 2:00:30 9.27 Виж | Изтегли
19 183 Димитър Т. Димитров 57 Дулово (7) 45+ 2:20:26 0:28:14 1:00:45 2:00:57 9.23 Виж | Изтегли
20 97 Йордан Василев Димов 48 Варна Боторите (8) 45+ 2:20:41 * 1:03:25 2:02:05 9.21 Виж | Изтегли
21 136 Деян Стоянов 46 ВАРНА Ти Гониш... (9) 45+ 2:20:52 0:29:24 1:02:31 2:01:08 9.20 Виж | Изтегли
22 40 Мартин Маринов 42 Русе Надбягайса 2:22:25 0:27:58 1:00:43 2:00:53 9.10 Виж | Изтегли
23 681 Венцислав Петров 49 Русе Пичове и Мацки (10) 45+ 2:24:40 0:30:28 1:04:05 2:03:54 8.96 Виж | Изтегли
24 55 Tsvetomir Tsvetanov 33 Ruse 2:26:02 0:32:36 1:06:30 2:03:58 8.87 Виж | Изтегли
25 70 Стойко Стоянов Стойчев 45 Разград Зелена Стъпка (11) 45+ 2:27:32 0:29:37 1:04:05 2:02:28 8.78 Виж | Изтегли
26 186 Мартин Найденов 47 Шумен (12) 45+ 2:28:04 0:30:37 1:03:29 2:02:11 8.75 Виж | Изтегли
27 312 Румен Колев 41 Килифарево 2:35:38 0:31:38 1:07:35 2:04:34 8.33 Виж | Изтегли
28 85 Никодим Маринов 39 Русе Runners of Ruse 2:37:13 0:30:23 1:06:20 2:04:55 8.24 Виж | Изтегли
29 39 Калоян Дечев 39 Русе 2:39:37 0:34:02 1:11:48 2:11:15 8.12 Виж | Изтегли
30 353 Петър Петров Велков 24 Плевен Велкови 2:42:10 0:28:42 1:03:43 2:04:14 7.99 Виж | Изтегли
31 16 Йонко Кръстев 47 Sofia (13) 45+ 2:42:57 0:33:49 1:11:45 2:17:21 7.95 Виж | Изтегли
32 997 Хари Неделчев 27 Разград 2:43:25 0:34:31 1:14:41 2:11:33 7.93 Виж | Изтегли
33 185 Огнян Грозданов 35 Русе 2:46:02 0:32:10 1:12:35 2:17:14 7.81 Виж | Изтегли
34 25 Кристиан Николов Светлозаров 25 Дулово 2:47:08 0:31:23 1:08:22 2:10:19 7.75 Виж | Изтегли
35 600 Радослав Атанасов Радев 46 Варна iRun (14) 45+ 2:47:32 0:29:23 1:09:05 2:17:24 7.74 Виж | Изтегли
36 24 Иван Минчев Иванов 39 Варна тежка стъпка 2:49:11 0:32:11 1:09:38 2:11:10 7.66 Виж | Изтегли
37 4 Георги Георгиев 49 Бургас (15) 45+ 2:51:52 0:36:13 1:16:47 2:17:47 7.54 Виж | Изтегли
38 88 Димитър Моллов 36 Варна 2:53:45 0:31:29 1:10:05 2:11:26 7.46 Виж | Изтегли
39 404 Венцислав Митков Тончев 40 Русе RR Ruse 2:59:51 0:35:04 1:17:38 2:18:06 7.21 Виж | Изтегли
40 119 Александър Маринов Жигаурсов 34 Тутракан 3:04:03 0:36:05 1:19:02 2:18:13 7.04 Виж | Изтегли
41 184 Явор Иванов 52 Варна (16) 45+ 3:07:59 0:36:41 1:16:26 2:17:51 6.89 Виж | Изтегли
42 661 Руси Русев 40 София Hard Rtock 3:08:03 0:40:14 1:24:48 2:19:12 6.89 Виж | Изтегли
43 60 Владимир Йорданов 39 Русе ITRunners 3:11:11 0:36:15 1:17:43 2:18:26 6.78 Виж | Изтегли
44 189 Валентин Иванов 30 Русе 3:12:12 0:38:47 1:26:49 2:19:25 6.74 Виж | Изтегли
45 104 Дарин Крумов 18 Русе 3:12:12 0:40:21 1:26:50 2:19:29 6.74 Виж | Изтегли
46 76 Teodor Tsvetkov 30 Ruse 3:12:14 0:39:28 1:26:49 2:19:19 6.74 Виж | Изтегли
47 141 Радослав Георгиев Величков 41 Пазарджик 3:17:59 0:32:10 1:24:29 2:18:54 6.55 Виж | Изтегли
48 18 Любомир Калчев 38 Варна тежка стъпка 3:29:25 0:39:29 1:24:02 2:43:24 6.19 Виж | Изтегли
49 699 Димитър Михайлов Михайлов 30 Бургас 3:40:49 0:42:08 1:28:53 2:43:30 5.87 Виж | Изтегли
50 707 Emil Nickolov Boiajiiski 54 Varna Mammoth (17) 45+ 3:52:07 0:38:45 1:28:06 2:43:39 5.58 Виж | Изтегли
51 91 Даниел Цветанов 33 Велики Преслав 4:01:25 0:41:41 1:31:55 2:43:43 5.37 Виж | Изтегли
DNS 50 Борислав Бумбаров 50 София 45 * * * * Виж | Изтегли
DNS 162 Никола Иванов Костадинов 30 Тервел * * * * Виж | Изтегли

42 km колоездене

Place Bib Name Age Town Team Category Time 4,7 км 10 км 15 км 23,5 км 27,4 км 35 км 39,5 км км/ч Certificate
Female
1 708 Stanislava Docheva 36 Razgrad 4:16:50 0:21:35 0:53:10 1:29:33 2:16:19 2:44:09 3:34:50 4:05:35 9.86 Виж | Изтегли
2 113 Севда Начева 22 Варна 5:57:23 0:29:55 1:16:47 2:13:34 3:22:09 4:03:11 5:12:31 5:46:58 7.08 Виж | Изтегли
DNS 630 Ева Симова 18 София * * * * * * * * * Виж | Изтегли
Male
1 204 Росен Байчев 24 София 2:37:52 0:15:07 0:34:44 1:02:33 1:30:15 1:45:35 2:15:15 2:31:21 16.04 Виж | Изтегли
2 3 Виктор Юлианов Велев 33 Разград Ready To Race 2:38:07 0:15:42 0:35:21 1:02:36 1:27:39 1:43:22 2:15:17 2:31:24 16.01 Виж | Изтегли
3 101 Николай Мангъров 44 Стара Загора Костенурките 2:39:11 0:15:43 0:35:24 1:02:39 1:27:44 1:43:22 2:15:27 2:31:41 15.91 Виж | Изтегли
4 686 Стилиян Гичев 51 Разград СКК”Спринт” (1) M45 3:01:06 0:17:12 0:39:50 1:05:06 1:39:39 1:58:02 2:33:59 2:52:57 13.98 Виж | Изтегли
5 213 Димитър Коджабашев 40 Велико Търново Kingdom riders VT 3:11:35 0:17:37 0:39:30 1:06:50 1:43:46 2:04:38 2:44:23 3:04:26 13.22 Виж | Изтегли
6 690 Николай Касаков 37 с. Поликрайще Bitaque Nouveau 3:17:16 0:17:28 0:40:05 1:09:58 1:48:17 2:08:18 2:46:48 3:08:28 12.84 Виж | Изтегли
7 7 Krum Valkov 43 Razgrad Sprint 3:19:42 0:18:26 0:45:40 1:16:05 1:52:40 2:12:09 2:51:05 3:12:26 12.68 Виж | Изтегли
8 123 Галин Иванов 39 Варна 3:35:02 0:18:09 0:42:59 1:13:25 1:53:21 2:17:08 3:00:43 3:26:36 11.77 Виж | Изтегли
9 52 Димитър Иванов Ангелов 52 Благоевград Благо Приключение (2) M45 3:48:51 0:18:43 0:44:41 1:28:13 2:11:03 2:32:48 3:16:46 3:40:06 11.06 Виж | Изтегли
10 100 Огнян Досев Обрешков 53 Разград СКК "Спринт" Разград (3) M45 3:55:48 0:19:49 0:48:23 1:23:37 2:08:43 2:33:29 3:22:25 3:47:26 10.74 Виж | Изтегли
11 206 Мартин Панайотов 43 Варна 4:10:05 0:20:13 0:48:24 1:21:42 2:12:16 2:44:28 3:30:52 3:58:22 10.12 Виж | Изтегли
12 112 Dan Simon 41 Sofia 4:18:29 0:22:00 0:53:55 1:34:53 2:22:56 2:49:14 3:40:28 4:07:32 9.80 Виж | Изтегли
13 69 Vlado Palamarkov 42 Ruse 4:29:20 0:22:38 0:53:04 1:30:46 2:22:26 2:50:09 3:44:09 4:18:05 9.40 Виж | Изтегли
14 225 Виктор Агов 16 Търговище 4:33:19 0:21:15 0:51:30 1:35:24 2:20:25 2:43:13 3:57:26 4:24:11 9.26 Виж | Изтегли
15 222 Георги Милков Богданов 34 Сопот 4:41:38 0:21:33 0:55:46 1:35:46 2:29:14 3:05:28 4:01:07 4:31:25 8.99 Виж | Изтегли
16 86 Стилиян Миленов Милев 17 Търговище 4:44:25 0:20:55 0:51:31 1:35:18 2:20:28 2:44:54 3:57:25 4:34:38 8.90 Виж | Изтегли
17 567 Веселин Симов 45 София (4) M45 4:46:00 0:24:42 0:56:27 1:36:38 2:25:47 2:57:34 4:00:28 4:35:07 8.85 Виж | Изтегли
18 328 Slavi Nikolaev Lolov 24 Варна 4:46:05 0:23:16 0:55:48 1:36:01 2:23:59 3:00:19 4:00:48 4:33:53 8.85 Виж | Изтегли
19 335 Teodor Danov 25 Kazanlak 4:46:16 0:23:22 0:55:50 1:36:04 2:24:02 3:00:29 4:00:52 4:35:35 8.84 Виж | Изтегли
20 888 Иван Симеонов 43 Разград 4:57:01 0:27:36 1:00:10 1:44:21 2:36:30 3:12:42 4:10:54 4:46:34 8.52 Виж | Изтегли
21 798 Орлин Симов 14 София 5:12:30 0:24:40 1:02:58 1:45:34 2:36:43 3:10:22 4:30:02 5:03:00 8.10 Виж | Изтегли
22 160 Adrian Iliev 37 София 5:28:36 0:37:13 1:14:24 2:02:47 3:09:56 3:44:07 4:47:52 5:18:31 7.71 Виж | Изтегли
23 41 Николай Пенчев 41 Русе 5:42:28 0:24:40 0:56:53 1:42:41 2:44:13 3:27:42 4:49:25 5:28:45 7.39 Виж | Изтегли
DNF 909 Pavel Petkov 37 Шумен * 0:23:10 0:56:25 1:36:09 2:36:34 * * * * Виж | Изтегли
DNF 37 Велко Иванов 48 Варна M45 * 0:26:47 1:07:44 2:02:41 3:06:21 * * * * Виж | Изтегли
DNF 478 Ивайло Янков Иванов 41 Русе * 0:23:58 1:03:18 1:52:54 * * * * * Виж | Изтегли
DNF 34 Владимир Димитров 36 Гецово * 0:35:50 1:21:09 2:58:23 * * * * * Виж | Изтегли
DNS 17 Кирил Гебешев 29 Пловдив ЛАБУТ * * * * * * * * * Виж | Изтегли
DNS 44 Ivelin Momchilov Kralev 36 Burgas * * * * * * * * * Виж | Изтегли
DNS 234 Пламен Пенчев 40 Разград * * * * * * * * * Виж | Изтегли

Триатлон отборно

Place Bib Name Age Town Sex Time swim T1 MTB T2 run 1.2 км 7.9 км 13.2 км 18.2 км 26.7 км 29.9 км 38.6 км 42.2 км 44.8 км 49.5 км км/ч Certificate
1 898 Дивото ни Зове 4:06:58 0:19:18 0:00:44 2:45:18 0:00:42 1:00:56 0:19:18 0:38:31 0:57:24 1:30:52 1:57:23 2:12:19 * 2:58:21 3:05:20 * 13.97 Виж | Изтегли
Галин Валентинов Ангелов 45 Варна M 0:19:18
Георги Петков Петков 31 Варна M 2:45:18
Галин Валентинов Ангелов 45 Варна M 1:00:56
2 13 Swim, Bike & Chaos 4:17:06 0:16:06 0:00:40 2:57:56 0:00:41 1:01:43 0:16:06 0:38:36 0:58:40 1:31:14 1:58:36 2:16:06 2:48:20 3:06:56 3:14:42 3:39:12 13.42 Виж | Изтегли
Ивайло Цонев 40 София M 0:16:06
Давид Стойков 36 София M 2:57:56
Емил Йотов 46 София M 1:01:43
3 78 Артисан 4:17:34 0:29:05 0:00:39 2:38:33 0:00:37 1:08:40 0:29:05 * 1:08:01 1:31:40 2:01:53 2:17:24 * * 3:08:17 3:36:11 13.39 Виж | Изтегли
Преслав Колев 46 Велико Търново M 0:29:05
Генади Дочев 33 Велико Търново M 2:38:33
Снежана Михайлова 48 Велико Търново F 1:08:40
4 911 Тракийски лъвове 4:23:20 0:21:13 0:00:47 2:47:06 0:00:48 1:13:26 0:21:13 0:42:07 1:01:50 1:31:33 2:00:09 2:17:25 2:46:17 * 3:09:06 3:36:26 13.10 Виж | Изтегли
Александър Александров 28 Враца M 0:21:13
Жеко Стойчев 49 Враца M 2:47:06
Георги Господинов 36 Враца M 1:13:26
5 235 Иван и Никола 4:43:00 0:15:14 0:00:29 3:25:22 0:00:41 1:01:14 0:15:14 0:38:02 * 1:31:51 2:02:40 2:33:21 * 3:34:06 3:41:05 4:06:01 12.19 Виж | Изтегли
Иван Гръблев 48 София M 3:25:22
Никола Николов 31 Разград M 1:01:14
Иван Гръблев 48 София M 0:15:14
6 151 Cross Кръчми 4:47:38 0:16:54 0:00:51 3:19:51 0:00:53 1:09:09 0:16:54 0:37:59 0:59:31 1:31:27 2:01:34 2:22:21 3:06:31 3:29:30 3:37:36 4:05:58 11.99 Виж | Изтегли
Кристиян Красимиров Стоянов 18 Силистра M 0:16:54
Иван Тошев Спиридонов 30 Силистра M 3:19:51
Християн Куртев Христов 36 Силистра M 1:09:09
7 541 Tarnovian 5:17:40 0:33:38 0:00:53 3:35:51 0:00:40 1:06:38 0:33:38 * 1:20:11 1:52:43 2:34:10 2:56:14 3:37:46 * 4:10:22 4:37:12 10.86 Виж | Изтегли
Елена Митева 42 Велико Търново F 0:33:38
Александър Митев 39 Велико Търново M 3:35:51
Александрина Николова 35 Велико Търново F 1:06:38
8 89 СКО Абритус 5:42:11 0:28:46 0:00:53 4:14:37 0:00:39 0:57:16 0:28:46 0:56:28 * 2:05:11 2:51:55 3:16:59 4:06:00 4:34:21 4:44:16 5:07:34 10.08 Виж | Изтегли
Христо Видинов 49 Разград M 0:28:46
Димитър Емануилов 17 Разград M 4:14:37
Тома Видинов 16 Разград M 0:57:16
9 125 Дръзки Зелени Стъпки 5:42:56 0:34:58 0:00:55 3:48:39 0:00:49 1:17:35 0:34:58 1:01:46 1:29:30 2:04:45 2:44:52 3:09:14 * 4:15:40 4:24:32 4:56:08 10.06 Виж | Изтегли
Грета Ангелова Момчева 43 Разград F 0:34:58
Цветелина Анастасова Венкова 43 Разград F 3:48:39
Красимира Петкова Дончева 54 Разград F 1:17:35
10 199 От глупав по-глупав 6:16:45 0:30:16 0:00:59 4:23:21 0:01:00 1:21:09 0:30:16 0:56:40 1:25:06 2:04:51 2:50:55 3:20:51 4:16:28 * 4:54:36 * 9.16 Виж | Изтегли
Диян Ангелов 25 Русе M 0:30:16
Петър Димитров Димов 25 Русе M 4:23:21
Теодор Ташков 25 Русе M 1:21:09
11 58 Стария град 6:19:39 0:31:13 0:00:50 4:07:17 0:01:22 1:38:57 0:31:13 1:02:06 1:30:58 2:08:19 2:55:35 3:22:57 * 4:30:31 4:39:20 5:14:26 9.09 Виж | Изтегли
Димитър Христов 51 Шумен M 0:31:13
Росен Кишишев 57 Шумен M 4:07:17
Ирина Павлова 52 Шумен F 1:38:57
12 885 Пишман Триатлонци 6:24:34 0:21:07 0:01:15 4:42:52 0:00:47 1:18:33 0:21:07 * 1:25:51 2:10:15 2:57:40 3:39:21 4:31:00 * 5:05:14 5:36:24 8.97 Виж | Изтегли
Росен Такев 40 Sofia M 0:21:07
Тони Андонов 36 Sofia M 4:42:52
Юлия Герасимова-Евлогиева 34 Sofia F 1:18:33

Бягане 12 км

Place Bib Name Age Town Team Category Time 4.7 км км/ч Certificate
Female
1 120 Елена Василева Стойчева 13 Сливен (1) U18 1:06:37 * 10.72 Виж | Изтегли
2 107 Василка Атанасова 47 София (1) 45+ 1:06:42 0:25:53 10.70 Виж | Изтегли
3 500 Svetla Georgieva 42 Veliko Tarnovo 1:10:52 0:27:25 10.08 Виж | Изтегли
4 256 Каролина Колева 26 Разград Running Community 1:13:35 0:27:13 9.70 Виж | Изтегли
